<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida &#124; Zayıflatan Çin Mucizesi &#187; Karbonhidratlar</title>
	<atom:link href="http://www.lida.name.tr/etiket/karbonhidratlar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lida.name.tr</link>
	<description>Zayıflamanın Alternatif Yolu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DİYET PRENSİPLERİ VE LİDA HAPI</title>
		<link>http://www.lida.name.tr/diyet-prensipleri-ve-lida-hapi.html</link>
		<comments>http://www.lida.name.tr/diyet-prensipleri-ve-lida-hapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yurtseven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Zayıflamak Istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet prensipleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>
		<category><![CDATA[Lida doğal zayıflama hapı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı yeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lida.name.tr/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Lida doğal zayıflama hapı, Amerika&#8217; da obezite tedavisi için onaylanmış bir ilaçtır. Aslında Almanya&#8217;da 30 yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Alfa lipoik asidin, günlük 300-600 mg&#8217;lik dozajlarda uygulandığında nöropati üzerindeki faydalı etkileri birkaç çiftkör araştırmada onaylanmıştır. Alfa lipoik asidin diyabetik nöropatiye iyi gelmesinin başlıca nedeninin antioksidan etkileri olduğu düşünülmekle beraber, kan şekeri metabolizmasında iyileşmeye yol açtığı, periferal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft size-full wp-image-1618" src="http://www.lida.name.tr/wp-content/uploads/2011/07/diyet-prensipleri-ve-lida-hapi.png" alt="diyet prensipleri ve lida hapi DİYET PRENSİPLERİ VE LİDA HAPI" width="150" height="181" title="DİYET PRENSİPLERİ VE LİDA HAPI" />Lida doğal zayıflama hapı</em>, Amerika&#8217; da obezite tedavisi için onaylanmış bir ilaçtır. Aslında Almanya&#8217;da 30 yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Alfa lipoik asidin, günlük 300-600 mg&#8217;lik dozajlarda uygulandığında nöropati üzerindeki faydalı etkileri birkaç çiftkör araştırmada onaylanmıştır. Alfa lipoik asidin diyabetik nöropatiye iyi gelmesinin başlıca nedeninin antioksidan etkileri olduğu düşünülmekle beraber, kan şekeri metabolizmasında iyileşmeye yol açtığı, periferal sinirlere kan akışını artırdığı ve sinir liflerinin yenilenmesini sağladığı da gösterilmiştir. Kan şekeri metabolizmasını geliştirme yeteneği, glikoz metabolizması üzerindeki etkilerinden ve ensülin duyarlılığını artırmasından kaynaklanmaktadır. Diyabetik nöropatiyi tedavi etmedeki önemi görmezden gelinemez.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Geleneksel tıp ise, diyabetik nöropati tedavisi için sadece hafifletici bakım sunmaktadır (ağrı kesiciler, antiepileptik ilaçlar ve antidepresanlar).</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">İdrarda albümin proteini olup olmadığını düzenli olarak test ettirin; çünkü obez kişilerde bu, diyaliz ya da böbrek transplantı gerektiren son aşama böbrek hastalığına doğru gelişimin güçlü bir göstergesidir.Önceki tavsiyelerin çoğu, diyabetik nefropatinin önlenmesinde de geçerlidir. Bu yazıda anlatılan <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">diyet prensiplerini</span> uygulamak için bir başka neden de, böbreğin korunmasıdır.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu programda, 30 dakika ya da daha kısa sürede hazırlanabilen kolay tarifleri seçtik. Ayrıca, kolay hazırlanabilmesi için az malzemeli ya da hazır malzemeli tarifleri seçtik. Kendi tecrübelerimizden, <strong>sağlıklı yeme</strong> konusunda yazılmış vejetaryen ya da diğer yemek kitaplarında, bulması zor malzemelerle yapılan, hazırlaması uzun ve detaylı olan tariflerin ne kadar can sıkıcı olduğunu biliyoruz. Bu programın Lida ile desteklenmesi demek daha iyi sonuçlar almanız demektir.</p>
<p style="text-align: justify;">Menü seçimlerimizi, yağ, kuruyemiş, baklagil ve çok lifli yiyeceklerin avantajlarından faydalanacak şekilde yaptık; bu yiyecekler, midenin boşalmasını yavaşlatırlar ve böylece <span style="color: #ff0000;"><strong>karbonhidratlar</strong></span> yavaş yavaş emildiğinden dolayı, glisemik yük önemli derecede azalır. Bu gıdalardan Lida diyetlerinde mümkün olduğu kadar kaçının. Bizim sunduğumuz tarifleri kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Örneğin, bir tarifte sevmediğiniz bir sebze varsa, onu sevdiğiniz bir sebze ile değiştirin. Tarifler iki porsiyona yetecek miktarlardan oluşmaktadır; ihtiyacınıza göre miktarı ayarlayabilirsiniz (örneğin, dört porsiyon için tarifteki miktarları iki katına çıkarın).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lida.name.tr/diyet-prensipleri-ve-lida-hapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN İYİ ENERJİ KAYNAĞI KARBONHİDRATLAR MIDIR?</title>
		<link>http://www.lida.name.tr/en-iyi-enerji-kaynagi-karbonhidratlar-midir.html</link>
		<comments>http://www.lida.name.tr/en-iyi-enerji-kaynagi-karbonhidratlar-midir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>
		<category><![CDATA[Lida açısından Önemli]]></category>
		<category><![CDATA[Yağları Verimli Kullanabilmek]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğun Egzersiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lida.name.tr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Karbonhidratlar, vücudun başlıca enerji kaynağıdırlar. Lida açısından da önemlidirler. Enerji veren üç besin öğesi karbonhidrat, yağ ve proteindir. Kaslar için en iyi yakıt karbonhidratlardır. Karbonhidratlar yiyeceklerde bol miktarda bulunmakta, temiz yanma göstermektedirler. Kan şekeri ise yanmaya hazır enerji kaynağıdır. Aşırı kan şekeri Lida için olumsuz iken aşırı düşmesi de olumsuzdur. Glikozun depo şekli olan glikojenin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karbonhidratlar, vücudun başlıca enerji kaynağıdırlar. Lida açısından da önemlidirler. Enerji veren üç besin öğesi karbonhidrat, yağ ve proteindir. Kaslar için en iyi yakıt karbonhidratlardır. Karbonhidratlar yiyeceklerde bol miktarda bulunmakta, temiz yanma göstermektedirler. Kan şekeri ise yanmaya hazır enerji kaynağıdır. Aşırı kan şekeri Lida için olumsuz iken aşırı düşmesi de olumsuzdur. Glikozun depo şekli olan glikojenin yanması sırasında bir miktar yağ da yanmakta biyokimyacıların &#8220;yağlar karbonhidrat alevinde yanar&#8221; sözü de vücudun enerji elde etmesinde en etkili ve hazır yolun karbonhidratlar olduğunu vurgulamaktadır.</p>
<p>Proteinlerin vücutta önemli görevlerinin olması onların enerji kaynağı olarak seçilmelerini önlemektedir. Eğer vücutta yeterli karbonhidrat deposu yoksa yağlar ve proteinler enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ancak proteinlerin yaklaşık 1/3&#8242;i enerjiye dönüşmekte, protein ve yağların kullanımı sonucu yorgunluğa, bulantıya neden olan artık maddeler oluşmaktadır. Ayrıca yağları verimli bir şekilde kullanabilmek için, karbonhidratlara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle bu iki besin öğesi enerji sağlamada iyi bir seçenek olmamaktadır. Karbonhidratlar ise hem oksijenli hem oksijensiz ortamda okside olarak enerji oluşturan, beyin ve merkezi sinir sistemi tarafından kullanılan tek enerji kaynağıdır. Bu özellikleri nedeniyle karbonhidratlar, yağlara karşı daha üstün ve verimli enerji kaynağı olarak bilinmektedirler. Gerçekten de karbonhidratlar;</p>
<ul>
<li>Temiz enerji kaynağıdır,</li>
<li>Yiyeceklere lezzet verirler,</li>
<li>Ucuz enerji kaynağıdırlar,</li>
<li>Posa adı altında vücutta önemli görevleri bulunmaktadır.</li>
</ul>
<p>Kaslar, dinlenme ve gün boyu yürüyüş veya yoğun olmayan egzersizler süresince enerjiyi yağlardan karşılamaktadır. Lida bu süreci hızlandıracaktır. Egzersizler yoğunlaştıkça kaslar daha etkili enerji kaynağı olan glikojene yönelmektedir. Glikojen, karbonhidratların kas ve karaciğerdeki depo şeklidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lida.name.tr/en-iyi-enerji-kaynagi-karbonhidratlar-midir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şişmanlarda Kalp Damar Hastalıkları</title>
		<link>http://www.lida.name.tr/sismanlarda-kalp-damar-hastaliklari.html</link>
		<comments>http://www.lida.name.tr/sismanlarda-kalp-damar-hastaliklari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 00:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zayıflamak Istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[Felç Riski]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineraller]]></category>
		<category><![CDATA[Proteinler]]></category>
		<category><![CDATA[Şişmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lida.name.tr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Bol kalorili fastfoodların çocukluktan itibaren yenmesi şişmanlık riskini artırır. Şişmanların genellikle kolesterolleri yüksektir. Bu atardamarlarda plaka oluşmasına sebep olur. Şişmanlık kalp hastalıklarının en önemli sebebidir. Şişmanlık koroner kalp hastalıklarına ve hipertansiyona yol açar. Şişmanların kalbi daha fazla kan pompaladığı ve daha fazla attığı için, kalp daha fazla yorulmaktadır. Şişmanların koroner kalp hastalığından ölme riski % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bol kalorili fastfoodların çocukluktan itibaren yenmesi şişmanlık riskini artırır. Şişmanların genellikle kolesterolleri yüksektir. Bu atardamarlarda plaka oluşmasına sebep olur. Şişmanlık kalp hastalıklarının en önemli sebebidir. Şişmanlık koroner kalp hastalıklarına ve hipertansiyona yol açar. Şişmanların kalbi daha fazla kan pompaladığı ve daha fazla attığı için, kalp daha fazla yorulmaktadır. Şişmanların koroner kalp hastalığından ölme riski % 75 daha yüksektir. Kandaki yağ seviyesi yükselmesi 1,5 kat fazla olmaktadır.</p>
<p>Yiyecekler: Proteinler, vitaminler, mineraller yağlar, şekerler, karbonhidratlar ve temel maddelerdir. Ateroskleroz (damar içi duvarının yağlı maddelerle kaplanması) dan ölenlerin oranı ABD ve Avrupa ülkelerinde % 50&#8242;lere varmıştır. Bu nedenle az yağlı gıdalarla beslenme gündemdedir. Karbonhidrat fazla alınırsa, glikozun fazlası karaciğer metabolizması sonucu dokularda yağa dönüşür. Fazla protein de yağ olarak depo edilir. Yağ, karbonhidrat ve proteinler fazla alınırsa 40 yaşın üzerindeki insanlarda ateroskloroz riski artar. Aileden gelen genetikte bu konuda tetikleyici görev yapar. Bel ve kalça yağları, kalp hastalığında en etkili olan yağlardır.</p>
<p>Kalp, organlara ve dokulara devamlı kan pompalar. İnsanın kilosu normalden fazla ise, kalp daha fazla kan pompalamak zorunda kalacağından şişman kişilerin kalp damar hastalıklarına yakalanma riski fazladır. Şişmanlarda yüksek tansiyondan ve kalp hastalıklarından ölüm oranı normallere göre fazladır.</p>
<p>Şişmanlıkta, yağ dokusundaki iltihaplanma ile şeker hastalığı arasında bir ilişki vardır. Yağ dokusunda makrofaj hücresinin fazla miktarda bulunması şişmanlığın işareti olarak kabul edilmiştir. Şeker, sakkaroz, laktoz (süt şekeri), früktoz (meyve şekeri) çabuk emilip kan şekerinde ani yükselmeye sebep olur.</p>
<p>Kan glikoz düzeyinin düşmesi sonucu hipoglisemi oluşur. Şeker hastalığı riski artar. Özellikle Tip 2 şeker hastalığı riski % 35-40 kat daha fazla artar. Tip 2 diyabetli ve şişmanlarda felç riski yüksektir. Şişmanlık sonucu meydana gelen şeker hastalığı gençlerde de artış eğilimi göstermektedir.</p>
<p>Şişmanlık, şeker hastalığı, Hiperlipidemi( kan yağlarının yükselmesi) ve hipertansiyon gibi hastalıkların hepsinin bir kişide bulunması olayına &#8220;metabolik sendrom&#8221; denir.</p>
<p>Erkeklerde bel çevresi 102cm, kadınlarda 88 cm&#8217;nin üzerinde olması, trigliseritin kanda 150 mg/dl&#8217;nin üstünde, şekerin HOmg/dl&#8217;nin üstünde, kalbi koruyan iyi kolesterolün (HDL) erkeklerde 45 mg/ di, kadınlarda 50 mg/ dl&#8217;nin altında olması ve tansiyonun 130/85 mm Hg&#8217;nin üzerinde olması halinde bu hasta da metabolik sendrom var demektir. En az üçünün olması metabolik sendromu gösterir. Ülkemizde bu rakam % 30&#8242;lar gibi yüksek bir rakamdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lida.name.tr/sismanlarda-kalp-damar-hastaliklari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

